Kos bus schedules valid from 04/05/2026
The price for a one-way ticket is 2.50 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | -:- |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | -:- |
The price for a one-way ticket is 2.50 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | -:- |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | -:- |
The price for a one-way ticket is 2.50 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | -:- |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | -:- |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | -:- |
The price for a one-way ticket is 2.50 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 13:30 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:30 |
| 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | -:- |
| 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | -:- |
The price for a one-way ticket is 2.50 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | -:- |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | -:- |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | -:- |
The price for a one-way ticket is 2.50 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 |
| 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 13:40 |
| 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 16:40 |
| 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | -:- |
| 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | -:- |
The price for a one-way ticket is 4.00 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 10:00 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 13:00 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 17:00 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | -:- |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | -:- |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | -:- |
The price for a one-way ticket is 4.00 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:40 |
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:50 |
| 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 16:10 |
| 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | -:- |
| 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | -:- |
| 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | -:- |
The price for a one-way ticket is 4.20 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 10:00 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 13:00 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 17:00 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | -:- |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | -:- |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | -:- | -:- |
The price for a one-way ticket is 4.20 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 08:20 |
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 11:30 |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 15:50 |
| 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | -:- |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | -:- |
The price for a one-way ticket is 5.50 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:00 |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | -:- |
The price for a one-way ticket is 5.50 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 08:00 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:30 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | -:- |
The price for a one-way ticket is 2.50 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | -:- |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | -:- |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | -:- | -:- |
The price for a one-way ticket is 2.50 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 10:45 | -:- |
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 13:30 | -:- |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | -:- | -:- |