Bitte warten...

Örtliche Busfahrpläne

Kos-Busfahrpläne gültig ab 04/05/2026

Von Kos nach Zia

Der Preis für eine Einzelfahrkarte beträgt 2.50 Euro.

Montag Dienstag Wednesday Thursday Friday Samstag Sonntag
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 -:-
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 -:-

Von Zia nach Kos

Der Preis für eine Einzelfahrkarte beträgt 2.50 Euro.

Montag Dienstag Wednesday Thursday Friday Samstag Sonntag
10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 -:-
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 -:-

Von Kos nach Tigaki

Der Preis für eine Einzelfahrkarte beträgt 2.50 Euro.

Montag Dienstag Wednesday Thursday Friday Samstag Sonntag
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 16:00
16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 -:-
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 -:-
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 -:-

Von Tigaki nach Kos

Der Preis für eine Einzelfahrkarte beträgt 2.50 Euro.

Montag Dienstag Wednesday Thursday Friday Samstag Sonntag
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 13:30
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 16:30
18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 -:-
21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 -:-

Von Kos nach Marmari

Der Preis für eine Einzelfahrkarte beträgt 2.50 Euro.

Montag Dienstag Wednesday Thursday Friday Samstag Sonntag
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 16:00
16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 -:-
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 -:-
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 -:-

Von Marmari nach Kos

Der Preis für eine Einzelfahrkarte beträgt 2.50 Euro.

Montag Dienstag Wednesday Thursday Friday Samstag Sonntag
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 13:40
17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 16:40
18:40 18:40 18:40 18:40 18:40 18:40 -:-
21:40 21:40 21:40 21:40 21:40 21:40 -:-

Von Kos nach Mastichari

Der Preis für eine Einzelfahrkarte beträgt 4.00 Euro.

Montag Dienstag Wednesday Thursday Friday Samstag Sonntag
08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 10:00
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 13:00
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 17:00
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 -:-
16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 -:-
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 -:-

Von Mastichari nach Kos

Der Preis für eine Einzelfahrkarte beträgt 4.00 Euro.

Montag Dienstag Wednesday Thursday Friday Samstag Sonntag
08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:40
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 11:50
11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 16:10
15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 -:-
17:50 17:50 17:50 17:50 17:50 17:50 -:-
18:40 18:40 18:40 18:40 18:40 18:40 -:-

Von Kos nach Kardamena

Der Preis für eine Einzelfahrkarte beträgt 4.20 Euro.

Montag Dienstag Wednesday Thursday Friday Samstag Sonntag
08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 10:00
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 13:00
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 17:00
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 -:-
16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 -:-
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 -:- -:-

Von Kardamena nach Kos

Der Preis für eine Einzelfahrkarte beträgt 4.20 Euro.

Montag Dienstag Wednesday Thursday Friday Samstag Sonntag
07:50 07:50 07:50 07:50 07:50 07:50 08:20
09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 11:30
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 15:50
15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 -:-
17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 -:-

Von Kos nach Kefalos

Der Preis für eine Einzelfahrkarte beträgt 5.50 Euro.

Montag Dienstag Wednesday Thursday Friday Samstag Sonntag
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 17:00
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 -:-

Von Kefalos nach Kos

Der Preis für eine Einzelfahrkarte beträgt 5.50 Euro.

Montag Dienstag Wednesday Thursday Friday Samstag Sonntag
07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 08:00
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:30
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 -:-

Von Kos nach Pyli

Der Preis für eine Einzelfahrkarte beträgt 2.50 Euro.

Montag Dienstag Wednesday Thursday Friday Samstag Sonntag
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 -:-
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 -:-
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 -:- -:-

Von Pyli nach Kos

Der Preis für eine Einzelfahrkarte beträgt 2.50 Euro.

Montag Dienstag Wednesday Thursday Friday Samstag Sonntag
07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 10:45 -:-
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 13:30 -:-
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 -:- -:-