Kos bus schedules valid from 08/06/2026
The price for a one-way ticket is 2.50 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | -:- |
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | -:- |
The price for a one-way ticket is 2.50 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | -:- |
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | -:- |
| 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | -:- |
The price for a one-way ticket is 2.50 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 10:15 |
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:30 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 13:30 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 16:30 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 18:00 |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 19:30 |
| 17:30 | 17:30 | 117:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 21:00 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | -:- |
| 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | -:- |
| 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | -:- |
| 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | -:- |
The price for a one-way ticket is 2.50 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 09:30 |
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 10:45 |
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 12:00 |
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 13:30 |
| 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 15:30 |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 17:00 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 18:30 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 21:30 |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | -:- |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | -:- |
| 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | -:- |
| 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | -:- |
The price for a one-way ticket is 2.50 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 10:15 |
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:30 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 13:00 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:30 |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 19:30 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 |
| 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | -:- |
| 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | -:- |
The price for a one-way ticket is 2.50 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 09:30 |
| 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 10:50 |
| 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 12:00 |
| 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 13:30 |
| 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 15:30 |
| 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 17:00 |
| 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 18:30 |
| 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 20:00 |
| 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 21:30 |
| 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | -:- |
| 22:35 | 22:35 | 22:35 | 22:35 | 22:35 | 22:35 | -:- |
The price for a one-way ticket is 4.00 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 10:00 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 13:00 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 17:00 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | -:- |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | -:- |
| 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | -:- |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | -:- |
The price for a one-way ticket is 4.00 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:55 |
| 10:00 | 10:00 | 110:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:40 |
| 11:40 | 111:40 | 111:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 16:00 |
| 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | -:- |
| 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | -:- |
| 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | -:- |
| 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | -:- |
The price for a one-way ticket is 4.20 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 10:00 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 13:00 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 17:00 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | -:- |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | -:- |
| 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | -:- |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | -:- |
The price for a one-way ticket is 4.20 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 08:20 |
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 11:30 |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 15:50 |
| 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | -:- |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | -:- |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | -:- |
The price for a one-way ticket is 5.50 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:00 |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | -:- |
The price for a one-way ticket is 5.50 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 08:30 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:30 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | -:- |
The price for a one-way ticket is 2.50 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | -:- |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | -:- |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | -:- | -:- |
The price for a one-way ticket is 2.50 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 10:40 | -:- |
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 13:30 | -:- |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | -:- | -:- |