Kos bus schedules valid from 06/10/2025
The price for a one-way ticket is 2.30 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | -:- |
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | -:- |
The price for a one-way ticket is 2.30 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | -:- |
| 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | -:- |
| 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | -:- |
The price for a one-way ticket is 2.30 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | -:- |
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:10 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:30 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:30 |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:00 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:30 |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
The price for a one-way ticket is 2.30 euros.
| Monday | Thursday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 09:30 |
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 10:40 |
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 12:00 |
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 13:30 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:00 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:30 |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 20:00 |
The price for a one-way ticket is 2.30 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | -:- |
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:10 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:30 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:30 |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:00 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:30 |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
The price for a one-way ticket is 2.30 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 09:30 |
| 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 10:40 |
| 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 12:00 |
| 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 13:30 |
| 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:30 |
| 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 17:00 |
| 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:30 |
| 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 20:00 |
The price for a one-way ticket is 3.50 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | -:- |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | -:- |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | -:- |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:00 |
| 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | -:- |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | -:- |
The price for a one-way ticket is 3.50 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | -:- |
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:10 |
| 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | -:- |
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | -:- |
| 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 16:00 |
| 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | -:- |
| 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | -:- |
| 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | -:- |
The price for a one-way ticket is 3.80 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | -:- |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | -:- |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:00 |
| 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | -:- |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | -:- |
The price for a one-way ticket is 3.80 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 08:50 |
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | -:- |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | -:- |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:50 |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | -:- |
| 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | -:- |
The price for a one-way ticket is 5.20 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:00 |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | -:- |
The price for a one-way ticket is 5.20 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 08:30 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:30 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | -:- |
The price for a one-way ticket is 2.30 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | -:- |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | -:- |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | -:- | -:- |
The price for a one-way ticket is 2.30 euros.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | -:- | -:- |
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | -:- |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | -:- |