Η δημόσια συγκοινωνία με λεωφορείο από το αεροδρόμιο της Κω παρέχεται από το ΚΤΕΛ που εκτελεί 3 κύρια δρομολόγια λεωφορείων. Η κεντρική στάση του ΚΤΕΛ βρίσκεται στην οδό Κλεοπάτρας στο κέντρο της πόλης της Κω. Στο αεροδρόμιο Ιπποκράτης της Κω, η στάση του λεωφορείου βρίσκεται ακριβώς έξω από το κτίριο του τερματικού σταθμού αφίξεων.
Τα εισιτήρια μπορούν να αγοραστούν από τον οδηγό του λεωφορείου.
Η τιμή εισιτηρίου απλής μετάβασης είναι 4,00 ευρώ (2,50 ευρώ Μαστιχάρι). Τα πρόγραμμα δρομολογίων ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 07/05/2026
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:30 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:40 |
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 16:00 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | -:- |
| 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | -:- |
| 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | -:- |
Η τιμή εισιτηρίου απλής μετάβασης είναι 4,00 ευρώ. Τα πρόγραμμα δρομολογίων ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 07/05/2026
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 10:00 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 13:00 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 17:00 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | -:- |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | -:- |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | -:- |
Η τιμή εισιτηρίου απλής μετάβασης είναι 2,50 ευρώ. Τα πρόγραμμα δρομολογίων ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 07/05/2026
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 10:25 |
| 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 13:25 |
| 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 17:25 |
| 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | -:- |
| 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | -:- |
| 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | -:- |
Η τιμή εισιτηρίου απλής μετάβασης είναι 3,20 ευρώ. Τα πρόγραμμα δρομολογίων ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 07/05/2026
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:35 |
| 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
| 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:35 |
| 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | -:- |
Η τιμή εισιτηρίου απλής μετάβασης είναι 3,20 ευρώ. Τα πρόγραμμα δρομολογίων ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 07/05/2026
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 08:00 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:30 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | -:- |
Η τιμή εισιτηρίου απλής μετάβασης είναι 2,50 ευρώ. Τα πρόγραμμα δρομολογίων ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 07/05/2026
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 10:35 |
| 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 13:35 |
| 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 17:35 |
| 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | -:- |
| 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | -:- |
| 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | -:- |
Η τιμή εισιτηρίου απλής μετάβασης είναι 2,50 ευρώ. Τα πρόγραμμα δρομολογίων ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 07/05/2026
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 08:20 |
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 11:30 |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 15:50 |
| 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | -:- |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | -:- |