Η δημόσια συγκοινωνία με λεωφορείο από το αεροδρόμιο της Κω παρέχεται από το ΚΤΕΛ που εκτελεί 3 κύρια δρομολόγια λεωφορείων. Η κεντρική στάση του ΚΤΕΛ βρίσκεται στην οδό Κλεοπάτρας στο κέντρο της πόλης της Κω. Στο αεροδρόμιο Ιπποκράτης της Κω, η στάση του λεωφορείου βρίσκεται ακριβώς έξω από το κτίριο του τερματικού σταθμού αφίξεων.
Τα εισιτήρια μπορούν να αγοραστούν από τον οδηγό του λεωφορείου.
Η τιμή εισιτηρίου απλής μετάβασης είναι 3,50 ευρώ (2,30 ευρώ Μαστιχάρι). Τα πρόγραμμα δρομολογίων ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 27/05/2025
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:30 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:40 |
11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 16:00 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 18:00 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | -:- |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | -:- |
Η τιμή εισιτηρίου απλής μετάβασης είναι 3,50 ευρώ. Τα πρόγραμμα δρομολογίων ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 27/05/2025
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 09:30 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | -:- |
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 17:00 |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | -:- |
Η τιμή εισιτηρίου απλής μετάβασης είναι 2,30 ευρώ. Τα πρόγραμμα δρομολογίων ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 27/05/2025
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 09:55 |
10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 |
13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | -:- |
16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 |
19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 17:25 |
21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | -:- |
Η τιμή εισιτηρίου απλής μετάβασης είναι 2,90 ευρώ. Τα πρόγραμμα δρομολογίων ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 27/05/2025
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|
10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 |
13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:35 |
21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | -:- |
Η τιμή εισιτηρίου απλής μετάβασης είναι 2,90 ευρώ. Τα πρόγραμμα δρομολογίων ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 27/05/2025
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 08:00 |
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:30 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | -:- |
Η τιμή εισιτηρίου απλής μετάβασης είναι 2,30 ευρώ. Τα πρόγραμμα δρομολογίων ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 27/05/2025
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|
08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | -:- |
10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 |
13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | -:- |
17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:35 |
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | -:- |
21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | -:- |
Η τιμή εισιτηρίου απλής μετάβασης είναι 2,30 ευρώ. Τα πρόγραμμα δρομολογίων ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 27/05/2025
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 08:20 |
09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | -:- |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:50 |
17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | -:- |