Die Fahrpläne wurden zuletzt am 28/04/2025 aktualisiert.
Der Preis für eine einfache Fahrt beträgt 2,30 Euro
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | -:- |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | -:- |
Der Preis für eine einfache Fahrt beträgt 2,30 Euro
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | -:- |
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | -:- |
Der Preis für eine einfache Fahrt beträgt 2,30 Euro
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:00 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | -:- |
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:00 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | -:- |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | -:- |
Der Preis für eine einfache Fahrt beträgt 2,30 Euro
Montag | Donnerstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 13:40 |
17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 16:40 |
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | -:- |
21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | -:- |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:00 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | -:- |
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:00 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | -:- |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | -:- |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 13:40 |
17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 16:40 |
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | -:- |
21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | -:- |
Der Preis für eine einfache Fahrt beträgt 3,50 Euro
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | -:- |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | -:- |
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:00 |
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | -:- |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | -:- |
Der Preis für eine einfache Fahrt beträgt 3,50 Euro
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:40 |
10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | -:- |
11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 |
15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 16:10 |
18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | -:- |
Der Preis für eine einfache Fahrt beträgt 3,80 Euro
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | -:- |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | -:- |
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:00 |
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | -:- |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | -:- |
Der Preis für eine einfache Fahrt beträgt 3,80 Euro
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 08:20 |
09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | -:- |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:50 |
17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | -:- |
Der Preis für eine einfache Fahrt beträgt 5,20 Euro
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:00 |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | -:- |
Der Preis für eine einfache Fahrt beträgt 5,20 Euro
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 08:00 |
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:30 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | -:- |
Der Preis für eine einfache Fahrt beträgt 2,30 Euro
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | -:- | -:- |
10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | -:- |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | -:- |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | -:- | -:- |
Der Preis für eine einfache Fahrt beträgt 2,30 Euro
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | -:- | -:- |
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | -:- |
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | -:- |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | -:- | -:- |