Η δημόσια συγκοινωνία με λεωφορεία από το αεροδρόμιο της Κω παρέχεται από τα ΚΤΕΛ τα οποίο εκτελούν 3 κύριες γραμμές λεωφορείων. Η κεντρική στάση των ΚΤΕΛ βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Κω, στην οδό Κλεοπάτρας. Στο Αεροδρόμιο της Κω η στάση του λεωφορείου βρίσκεται λίγο έξω από το τερματικό σταθμό των αφίξεων.
Τα εισιτήρια μπορούν να αγοραστούν από τον οδηγό του λεωφορείου.
Η τιμή του εισιτηρίου απλής μετάβασης είναι 3.20 ευρώ. Τα χρονοδιαγράμματα ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 04/05/2023
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββάτο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|
07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 08:25 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:40 |
11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | -:- |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 16:00 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | -:- |
Η τιμή του εισιτηρίου απλής μετάβασης είναι 3.20 Euro. Τα χρονοδιαγράμματα ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 04/05/2023
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββάτο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | -:- |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 16:30 |
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | -:- |
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:00 |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | -:- |
Η τιμή του εισιτηρίου απλής μετάβασης είναι 2.50 Euro. Τα χρονοδιαγράμματα ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 09/05/2022
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββάτο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|
10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 |
13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 17:35 |
21:00 | 21:00 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | -:- |
Η τιμή του εισιτηρίου απλής μετάβασης είναι 2.50 Euro. Τα χρονοδιαγράμματα ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 04/05/2023
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββάτο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 08:00 |
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 15:30 |
Η τιμή του εισιτηρίου απλής μετάβασης είναι 2.00 Euro. Τα χρονοδιαγράμματα ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 04/05/2023
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββάτο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|
08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | -:- |
10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 |
13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 17:35 |
17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | -:- |
21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | -:- |
Η τιμή του εισιτηρίου απλής μετάβασης είναι 2.00 Euro. Τα χρονοδιαγράμματα ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 04/05/2023
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββάτο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 08:20 |
09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | -:- |
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:30 |
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:50 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | -:- |